11. Offene Stadtmeisterschaften (U8 - U16) | |
LSG'98 Köllertal | |
Wettkampfprotokoll | 26.09.2015 |
nach oben | ||||||||||||
Kinder M6 | 800 m (Zeitläufe) | |||||||||||
1. | Waltner, Matteo | 2009 | LSG 98 Köllertal | 3:57,08 min |
nach oben | ||||||||||||
Kinder M6 | Dreikampf Kinder | |||||||||||
1. Tag: | 50 m - Weitsprung - Ballwurf(80g) | |||||||||||
1. | Waltner, Matteo | 2009 | LSG 98 Köllertal | 413 Pkt. | ||||||||
10,62 - 2,12 - 19,00 |
nach oben | ||||||||||||
Kinder M7 | 800 m (Zeitläufe) | |||||||||||
1. | Blaß, Konstantin | 2008 | LSG 98 Köllertal | 3:06,93 min |
nach oben | ||||||||||||
Kinder M7 | Dreikampf Kinder | |||||||||||
1. Tag: | 50 m - Weitsprung - Ballwurf(80g) | |||||||||||
1. | Blaß, Konstantin | 2008 | LSG 98 Köllertal | 647 Pkt. | ||||||||
09,24 - 3,05 - 19,00 |
nach oben | ||||||||||||
Kinder M8 | 800 m (Zeitläufe) | |||||||||||
1. | Jost, Filip | 2007 | LSG 98 Köllertal | 3:17,58 min | ||||||||
2. | Fecht, Christopher | 2007 | LSG 98 Köllertal | 3:26,57 min | ||||||||
3. | Altmeyer, Conrad | 2007 | LSG 98 Köllertal | 3:30,70 min | ||||||||
4. | Dincher, Paul | 2007 | LSG 98 Köllertal | 3:30,75 min | ||||||||
5. | Serf, Jannick | 2007 | LSG 98 Köllertal | 3:39,66 min | ||||||||
6. | Grenner, Elias | 2007 | LSG 98 Köllertal | 3:39,86 min | ||||||||
7. | Rosch, Johann | 2007 | LSG 98 Köllertal | 3:43,27 min |
nach oben | ||||||||||||
Kinder M8 | Dreikampf Kinder | |||||||||||
1. Tag: | 50 m - Weitsprung - Ballwurf(80g) | |||||||||||
1. | Rosch, Johann | 2007 | LSG 98 Köllertal | 663 Pkt. | ||||||||
09,52 - 2,90 - 25,00 | ||||||||||||
2. | Jost, Filip | 2007 | LSG 98 Köllertal | 594 Pkt. | ||||||||
09,35 - 2,96 - 16,00 | ||||||||||||
3. | Altmeyer, Conrad | 2007 | LSG 98 Köllertal | 564 Pkt. | ||||||||
09,67 - 2,69 - 19,00 | ||||||||||||
4. | Dincher, Paul | 2007 | LSG 98 Köllertal | 556 Pkt. | ||||||||
09,98 - 2,65 - 21,00 | ||||||||||||
5. | Grenner, Elias | 2007 | LSG 98 Köllertal | 550 Pkt. | ||||||||
09,68 - 2,52 - 20,00 | ||||||||||||
6. | Fecht, Christopher | 2007 | LSG 98 Köllertal | 454 Pkt. | ||||||||
10,58 - 2,30 - 20,00 | ||||||||||||
7. | Serf, Jannick | 2007 | LSG 98 Köllertal | 369 Pkt. | ||||||||
10,52 - 2,16 - 14,00 | ||||||||||||
8. | Bläs, Alexander | 2007 | LSG 98 Köllertal | 160 Pkt. | ||||||||
11,98 - 1,72 - 10,00 |
nach oben | ||||||||||||
Kinder M9 | 800 m (Zeitläufe) | |||||||||||
1. | Agostini, Lucca | 2006 | LSG 98 Köllertal | 3:12,98 min | ||||||||
2. | Walter, Noah | 2006 | LSG 98 Köllertal | 3:20,65 min | ||||||||
3. | Herget, Frédéric | 2006 | LSG 98 Köllertal | 3:30,48 min |
nach oben | ||||||||||||
Kinder M9 | Dreikampf Kinder | |||||||||||
1. Tag: | 50 m - Weitsprung - Ballwurf(80g) | |||||||||||
1. | Agostini, Lucca | 2006 | LSG 98 Köllertal | 650 Pkt. | ||||||||
09,37 - 2,71 - 25,00 | ||||||||||||
2. | Schnur, Marco | 2006 | LSG 98 Köllertal | 638 Pkt. | ||||||||
09,01 - 2,87 - 18,50 | ||||||||||||
3. | Walter, Noah | 2006 | LSG 98 Köllertal | 550 Pkt. | ||||||||
09,40 - 2,67 - 16,00 | ||||||||||||
3. | Herget, Frédéric | 2006 | LSG 98 Köllertal | 550 Pkt. | ||||||||
09,17 - 2,62 - 15,00 |
nach oben | ||||||||||||
Kinder M10 | 800 m (Zeitläufe) | |||||||||||
1. | Detzler, Lukas | 2005 | LSG 98 Köllertal | 2:46,02 min | (Lauf 2) | |||||||
2. | Glaub, Leon | 2005 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 2:53,46 min | (Lauf 1) | |||||||
3. | Schug, Marius | 2005 | LSG 98 Köllertal | 3:18,64 min | (Lauf 2) |
nach oben | ||||||||||||
Kinder M10 | Dreikampf Kinder | |||||||||||
1. Tag: | 50 m - Weitsprung - Ballwurf(80g) | |||||||||||
1. | Detzler, Lukas | 2005 | LSG 98 Köllertal | 988 Pkt. | ||||||||
08,23 - 4,02 - 33,00 | ||||||||||||
2. | Schumacher, Tobias | 2005 | LSG 98 Köllertal | 842 Pkt. | ||||||||
08,39 - 3,42 - 26,00 | ||||||||||||
3. | Schug, Marius | 2005 | LSG 98 Köllertal | 817 Pkt. | ||||||||
08,52 - 3,40 - 25,00 | ||||||||||||
4. | Glaub, Leon | 2005 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 697 Pkt. | ||||||||
09,00 - 3,36 - 18,00 |
nach oben | ||||||||||||
Kinder M10 | Vierkampf Kinder | |||||||||||
1. Tag: | 50 m - Weitsprung - Hochsprung - Ballwurf(80g) | |||||||||||
1. | Detzler, Lukas | 2005 | LSG 98 Köllertal | 1223 Pkt. | ||||||||
08,23 - 4,02 - 1,06 - 33,00 | ||||||||||||
2. | Schumacher, Tobias | 2005 | LSG 98 Köllertal | 1181 Pkt. | ||||||||
08,39 - 4,32 - 1,06 - 26,00 | ||||||||||||
3. | Glaub, Leon | 2005 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 883 Pkt. | ||||||||
09,00 - 3,36 - 0,98 - 18,00 |
nach oben | ||||||||||||
Kinder M11 | 800 m (Zeitläufe) | |||||||||||
1. | Brenner-Dörr, Elias | 2004 | LSG 98 Köllertal | 3:09,89 min | (Lauf 1) | |||||||
2. | Rosch, Michael | 2004 | LSG 98 Köllertal | 3:12,57 min | (Lauf 2) | |||||||
3. | Dincher, Lucas | 2004 | LSG 98 Köllertal | 3:14,21 min | (Lauf 1) | |||||||
Altmeyer, Leonard | 2004 | LSG 98 Köllertal | aufg. | (Lauf 1) |
nach oben | ||||||||||||
Kinder M11 | Dreikampf Kinder | |||||||||||
1. Tag: | 50 m - Weitsprung - Ballwurf(80g) | |||||||||||
1. | Ecker, Peter | 2004 | LSG 98 Köllertal | 878 Pkt. | ||||||||
08,66 - 3,43 - 33,50 | ||||||||||||
2. | Rosch, Michael | 2004 | LSG 98 Köllertal | 862 Pkt. | ||||||||
08,81 - 3,32 - 35,00 | ||||||||||||
3. | Scherpf, Jaro | 2004 | LSG 98 Köllertal | 855 Pkt. | ||||||||
08,29 - 3,68 - 23,00 | ||||||||||||
4. | Brenner-Dörr, Elias | 2004 | LSG 98 Köllertal | 833 Pkt. | ||||||||
08,63 - 3,27 - 30,00 | ||||||||||||
5. | Schampel, Florian | 2004 | LSG 98 Köllertal | 791 Pkt. | ||||||||
08,53 - 3,07 - 27,00 | ||||||||||||
6. | Dincher, Lucas | 2004 | LSG 98 Köllertal | 735 Pkt. | ||||||||
08,97 - 2,96 - 27,00 | ||||||||||||
7. | Altmeyer, Leonard | 2004 | LSG 98 Köllertal | 586 Pkt. | ||||||||
09,95 - 2,75 - 22,50 |
nach oben | ||||||||||||
Kinder M11 | Vierkampf Kinder | |||||||||||
1. Tag: | 50 m - Weitsprung - Hochsprung - Ballwurf(80g) | |||||||||||
1. | Ecker, Peter | 2004 | LSG 98 Köllertal | 1161 Pkt. | ||||||||
08,66 - 3,43 - 1,14 - 33,50 | ||||||||||||
2. | Rosch, Michael | 2004 | LSG 98 Köllertal | 1073 Pkt. | ||||||||
08,81 - 3,32 - 1,02 - 35,00 | ||||||||||||
3. | Schampel, Florian | 2004 | LSG 98 Köllertal | 1002 Pkt. | ||||||||
08,53 - 3,07 - 1,02 - 27,00 | ||||||||||||
4. | Brenner-Dörr, Elias | 2004 | LSG 98 Köllertal | 993 Pkt. | ||||||||
08,63 - 3,27 - 0,94 - 30,00 | ||||||||||||
5. | Dincher, Lucas | 2004 | LSG 98 Köllertal | 970 Pkt. | ||||||||
08,97 - 2,96 - 1,06 - 27,00 | ||||||||||||
6. | Altmeyer, Leonard | 2004 | LSG 98 Köllertal | 586 Pkt. | ||||||||
09,95 - 2,75 - o.g.V. - 22,50 |
nach oben | ||||||||||||
Jugend M15 | Dreikamf U16 | |||||||||||
1. Tag: | 100 m - Weitsprung - Kugelstoßen | |||||||||||
1. | Kammer, Luca | 2000 | LSG 98 Köllertal | 1412 Pkt. | ||||||||
12,89 (Wind:+2,0) - 4,29 (Wind:+0,0) - 10,43 |
nach oben | ||||||||||||
Jugend M15 | Vierkampf U16 | |||||||||||
1. Tag: | 100 m - Weitsprung - Kugelstoßen - Hochsprung | |||||||||||
1. | Kammer, Luca | 2000 | LSG 98 Köllertal | 1896 Pkt. | ||||||||
12,89 (Wind:+2,0) - 4,29 (Wind:+0,0) - 10,43 - 1,51 |
nach oben | ||||||||||||
Kinder W6 | 800 m (Zeitläufe) | |||||||||||
1. | Klepper, Pauline | 2009 | LSG 98 Köllertal | 4:56,19 min |
nach oben | ||||||||||||
Kinder W6 | Dreikampf Kinder | |||||||||||
1. Tag: | 50 m - Weitsprung - Ballwurf(80g) | |||||||||||
1. | Klepper, Pauline | 2009 | LSG 98 Köllertal | 205 Pkt. | ||||||||
11,53 - 1,54 - 5,30 | ||||||||||||
2. | Basenach, Paula | 2009 | LSG 98 Köllertal | 96 Pkt. | ||||||||
12,39 - 1,30 - 4,70 |
nach oben | ||||||||||||
Kinder W7 | 800 m (Zeitläufe) | |||||||||||
1. | Schmidt, Alisha | 2008 | LSG 98 Köllertal | 3:58,85 min | ||||||||
2. | Georg, Nele | 2008 | LSG 98 Köllertal | 4:35,09 min | ||||||||
3. | Scholl, Louisa | 2008 | LSG 98 Köllertal | 4:37,25 min | ||||||||
4. | Herrmann, Lea | 2008 | LSG 98 Köllertal | 4:59,82 min |
nach oben | ||||||||||||
Kinder W7 | Dreikampf Kinder | |||||||||||
1. Tag: | 50 m - Weitsprung - Ballwurf(80g) | |||||||||||
1. | Schmidt, Alisha | 2008 | LSG 98 Köllertal | 602 Pkt. | ||||||||
10,09 - 2,40 - 13,30 | ||||||||||||
2. | Scholl, Louisa | 2008 | LSG 98 Köllertal | 536 Pkt. | ||||||||
10,38 - 2,12 - 13,30 | ||||||||||||
3. | Herrmann, Lea | 2008 | LSG 98 Köllertal | 511 Pkt. | ||||||||
10,21 - 2,13 - 11,00 | ||||||||||||
4. | Müller, Johanna | 2008 | LSG 98 Köllertal | 472 Pkt. | ||||||||
10,95 - 2,14 - 11,50 | ||||||||||||
5. | Georg, Nele | 2008 | LSG 98 Köllertal | 376 Pkt. | ||||||||
11,40 - 1,84 - 10,50 |
nach oben | ||||||||||||
Kinder W8 | 800 m (Zeitläufe) | |||||||||||
1. | Schlarp, Katrin | 2007 | LSG 98 Köllertal | 3:47,88 min | ||||||||
2. | Altpeter, Michelle | 2007 | LSG 98 Köllertal | 4:09,20 min | ||||||||
3. | Waltner, Emma | 2007 | LSG 98 Köllertal | 4:10,71 min |
nach oben | ||||||||||||
Kinder W8 | Dreikampf Kinder | |||||||||||
1. Tag: | 50 m - Weitsprung - Ballwurf(80g) | |||||||||||
1. | Altpeter, Michelle | 2007 | LSG 98 Köllertal | 637 Pkt. | ||||||||
10,29 - 2,20 - 19,00 | ||||||||||||
2. | Kiefer, Antonia | 2007 | LSG 98 Köllertal | 631 Pkt. | ||||||||
09,70 - 2,42 - 13,00 | ||||||||||||
3. | Schlarp, Katrin | 2007 | LSG 98 Köllertal | 560 Pkt. | ||||||||
10,15 - 2,41 - 11,00 | ||||||||||||
4. | Waltner, Emma | 2007 | LSG 98 Köllertal | 453 Pkt. | ||||||||
10,78 - 1,78 - 13,50 |
nach oben | ||||||||||||
Kinder W9 | 800 m (Zeitläufe) | |||||||||||
1. | Müller, Alina | 2006 | LSG 98 Köllertal | 3:18,31 min | ||||||||
2. | Bach, Taleah | 2006 | LSG 98 Köllertal | 3:34,15 min | ||||||||
3. | Neibecker, Luna | 2006 | LSG 98 Köllertal | 3:36,69 min | ||||||||
4. | Welsch, Hanna | 2006 | LSG 98 Köllertal | 3:51,51 min | ||||||||
5. | Schwindling, Ronja | 2006 | LSG 98 Köllertal | 3:55,61 min |
nach oben | ||||||||||||
Kinder W9 | Dreikampf Kinder | |||||||||||
1. Tag: | 50 m - Weitsprung - Ballwurf(80g) | |||||||||||
1. | Lambert, Amelie | 2006 | LSG 98 Köllertal | 843 Pkt. | ||||||||
09,28 - 3,15 - 18,00 | ||||||||||||
2. | Schwindling, Ronja | 2006 | LSG 98 Köllertal | 816 Pkt. | ||||||||
09,19 - 2,85 - 18,50 | ||||||||||||
3. | Bach, Taleah | 2006 | LSG 98 Köllertal | 794 Pkt. | ||||||||
09,04 - 2,83 - 16,00 | ||||||||||||
4. | Müller, Alina | 2006 | LSG 98 Köllertal | 791 Pkt. | ||||||||
08,96 - 2,62 - 17,50 | ||||||||||||
5. | Neibecker, Luna | 2006 | LSG 98 Köllertal | 753 Pkt. | ||||||||
09,28 - 2,61 - 17,00 | ||||||||||||
6. | Speicher, Ronja | 2006 | LSG 98 Köllertal | 629 Pkt. | ||||||||
09,96 - 2,83 - 10,50 | ||||||||||||
7. | Russo, Alessia | 2006 | LSG 98 Köllertal | 611 Pkt. | ||||||||
10,20 - 2,50 - 13,50 | ||||||||||||
8. | Welsch, Hanna | 2006 | LSG 98 Köllertal | 584 Pkt. | ||||||||
10,07 - 2,53 - 11,00 |
nach oben | ||||||||||||
Kinder W10 | 800 m (Zeitläufe) | |||||||||||
1. | Wieszorek, Karina | 2005 | LSG 98 Köllertal | 3:25,92 min | (Lauf 2) | |||||||
2. | Schneider, Hannah | 2005 | LSG 98 Köllertal | 3:30,73 min | (Lauf 1) | |||||||
3. | Tabellion, Sophie | 2005 | LSG 98 Köllertal | 3:32,77 min | (Lauf 1) | |||||||
4. | Götzinger, Hannah | 2005 | LSG 98 Köllertal | 3:34,83 min | (Lauf 2) |
nach oben | ||||||||||||
Kinder W10 | Dreikampf Kinder | |||||||||||
1. Tag: | 50 m - Weitsprung - Ballwurf(80g) | |||||||||||
1. | Götzinger, Hannah | 2005 | LSG 98 Köllertal | 949 Pkt. | ||||||||
08,42 - 3,41 - 17,00 | ||||||||||||
2. | Tabellion, Sophie | 2005 | LSG 98 Köllertal | 876 Pkt. | ||||||||
09,00 - 2,87 - 21,50 | ||||||||||||
3. | Schneider, Hannah | 2005 | LSG 98 Köllertal | 829 Pkt. | ||||||||
09,02 - 3,07 - 16,00 | ||||||||||||
4. | Müller, Mara | 2005 | LSG 98 Köllertal | 750 Pkt. | ||||||||
09,52 - 3,14 - 13,00 | ||||||||||||
5. | Wieszorek, Karina | 2005 | LSG 98 Köllertal | 627 Pkt. | ||||||||
10,05 - 2,74 - 11,50 |
nach oben | ||||||||||||
Kinder W10 | Vierkampf Kinder | |||||||||||
1. Tag: | 50 m - Weitsprung - Hochsprung - Ballwurf(80g) | |||||||||||
1. | Tabellion, Sophie | 2005 | LSG 98 Köllertal | 1094 Pkt. | ||||||||
09,00 - 2,87 - 1,06 - 21,50 | ||||||||||||
2. | Müller, Mara | 2005 | LSG 98 Köllertal | 507 Pkt. | ||||||||
n.a. - 3,14 - n.a. - 13,00 |
nach oben | ||||||||||||
Kinder W11 | 800 m (Zeitläufe) | |||||||||||
1. | Fuhrmann, Lisa | 2004 | TuS 1860 Neunkirchen | 3:02,27 min | (Lauf 2) | |||||||
2. | Motsch, Celine | 2004 | LSG 98 Köllertal | 3:04,16 min | (Lauf 2) | |||||||
3. | Johannes, Marie | 2004 | LSG 98 Köllertal | 3:33,60 min | (Lauf 2) |
nach oben | ||||||||||||
Kinder W11 | Dreikampf Kinder | |||||||||||
1. Tag: | 50 m - Weitsprung - Ballwurf(80g) | |||||||||||
1. | Fuhrmann, Lisa | 2004 | TuS 1860 Neunkirchen | 1075 Pkt. | ||||||||
08,29 - 3,59 - 24,00 | ||||||||||||
2. | Motsch, Celine | 2004 | LSG 98 Köllertal | 1018 Pkt. | ||||||||
08,33 - 3,42 - 21,50 | ||||||||||||
3. | Johannes, Marie | 2004 | LSG 98 Köllertal | 871 Pkt. | ||||||||
08,59 - 3,29 - 14,00 |
nach oben | ||||||||||||
Kinder W11 | Vierkampf Kinder | |||||||||||
1. Tag: | 50 m - Weitsprung - Hochsprung - Ballwurf(80g) | |||||||||||
1. | Motsch, Celine | 2004 | LSG 98 Köllertal | 1347 Pkt. | ||||||||
08,33 - 3,42 - 1,22 - 21,50 | ||||||||||||
2. | Fuhrmann, Lisa | 2004 | TuS 1860 Neunkirchen | 1322 Pkt. | ||||||||
08,29 - 3,59 - 1,10 - 24,00 |
nach oben | ||||||||||||
Jugend M12 | Dreikampf U14 | |||||||||||
1. Tag: | 75 m - Weitsprung - Ballwurf(200g) | |||||||||||
1. | Fecht, Jan-Hendrik | 2003 | LSG 98 Köllertal | 685 Pkt. | ||||||||
13,18 (Wind:+0,0) - 2,89 (Wind:+0,0) - 19,00 |
nach oben | ||||||||||||
Jugend W12 | Dreikampf U14 | |||||||||||
1. Tag: | 75 m - Weitsprung - Ballwurf(200g) | |||||||||||
1. | Gerhard, Lilly | 2003 | LC Rehlingen | 1313 Pkt. | ||||||||
11,50 (Wind:-0,1) - 4,40 (Wind:+0,0) - 37,00 | ||||||||||||
2. | Böhm, Inga | 2003 | LSG 98 Köllertal | 1107 Pkt. | ||||||||
11,96 (Wind:-0,1) - 3,60 (Wind:+0,1) - 28,50 | ||||||||||||
3. | Müller, Vanessa | 2003 | LSG 98 Köllertal | 1077 Pkt. | ||||||||
11,48 (Wind:-0,1) - 3,70 (Wind:-0,2) - 20,00 |
nach oben | ||||||||||||
Jugend W12 | Vierkampf U14 | |||||||||||
1. Tag: | 75 m - Weitsprung - Ballwurf(200g) - Hochsprung | |||||||||||
1. | Gerhard, Lilly | 2003 | LC Rehlingen | 1806 Pkt. | ||||||||
11,50 (Wind:-0,1) - 4,40 (Wind:+0,0) - 37,00 - 1,48 | ||||||||||||
2. | Müller, Vanessa | 2003 | LSG 98 Köllertal | 1419 Pkt. | ||||||||
11,48 (Wind:-0,1) - 3,70 (Wind:-0,2) - 20,00 - 1,24 | ||||||||||||
3. | Böhm, Inga | 2003 | LSG 98 Köllertal | 1347 Pkt. | ||||||||
11,96 (Wind:-0,1) - 3,60 (Wind:+0,1) - 28,50 - 1,09 |
nach oben | ||||||||||||
Jugend W13 | Dreikampf U14 | |||||||||||
1. Tag: | 75 m - Weitsprung - Ballwurf(200g) | |||||||||||
1. | Detzler, Luise | 2002 | LSG 98 Köllertal | 1356 Pkt. | ||||||||
10,70 (Wind:-0,1) - 4,23 (Wind:-0,2) - 35,50 | ||||||||||||
2. | Kiefer, Fabienne | 2002 | LSG 98 Köllertal | 1230 Pkt. | ||||||||
10,85 (Wind:-0,1) - 4,16 (Wind:+0,2) - 24,00 | ||||||||||||
3. | Klein, Charlotte | 2002 | LSG 98 Köllertal | 1002 Pkt. | ||||||||
12,04 (Wind:-0,1) - 3,84 (Wind:+0,3) - 16,00 |
nach oben | ||||||||||||
Jugend W13 | Vierkampf U14 | |||||||||||
1. Tag: | 75 m - Weitsprung - Ballwurf(200g) - Hochsprung | |||||||||||
1. | Detzler, Luise | 2002 | LSG 98 Köllertal | 1718 Pkt. | ||||||||
10,70 (Wind:-0,1) - 4,23 (Wind:-0,2) - 35,50 - 1,27 | ||||||||||||
2. | Kiefer, Fabienne | 2002 | LSG 98 Köllertal | 1668 Pkt. | ||||||||
10,85 (Wind:-0,1) - 4,16 (Wind:+0,2) - 24,00 - 1,39 | ||||||||||||
3. | Klein, Charlotte | 2002 | LSG 98 Köllertal | 1263 Pkt. | ||||||||
12,04 (Wind:-0,1) - 3,84 (Wind:+0,3) - 16,00 - 1,12 |
1. LSG 98 Köllertal | 5772 Pkt. | ||||
Detzler, Luise | 2002 | LSG 98 Köllertal | 1356 Pkt. | ||
10,70 (Wind:-0,1) - 4,23 (Wind:-0,2) - 35,50 | |||||
Kiefer, Fabienne | 2002 | LSG 98 Köllertal | 1230 Pkt. | ||
10,85 (Wind:-0,1) - 4,16 (Wind:+0,2) - 24,00 | |||||
Klein, Charlotte | 2002 | LSG 98 Köllertal | 1002 Pkt. | ||
12,04 (Wind:-0,1) - 3,84 (Wind:+0,3) - 16,00 | |||||
Müller, Vanessa | 2003 | LSG 98 Köllertal | 1077 Pkt. | ||
11,48 (Wind:-0,1) - 3,70 (Wind:-0,2) - 20,00 | |||||
Böhm, Inga | 2003 | LSG 98 Köllertal | 1107 Pkt. | ||
11,96 (Wind:-0,1) - 3,60 (Wind:+0,1) - 28,50 |
1. LSG 98 Köllertal | 7415 Pkt. | ||||
Detzler, Luise | 2002 | LSG 98 Köllertal | 1718 Pkt. | ||
10,70 (Wind:-0,1) - 4,23 (Wind:-0,2) - 35,50 - 1,27 | |||||
Kiefer, Fabienne | 2002 | LSG 98 Köllertal | 1668 Pkt. | ||
10,85 (Wind:-0,1) - 4,16 (Wind:+0,2) - 24,00 - 1,39 | |||||
Klein, Charlotte | 2002 | LSG 98 Köllertal | 1263 Pkt. | ||
12,04 (Wind:-0,1) - 3,84 (Wind:+0,3) - 16,00 - 1,12 | |||||
Müller, Vanessa | 2003 | LSG 98 Köllertal | 1419 Pkt. | ||
11,48 (Wind:-0,1) - 3,70 (Wind:-0,2) - 20,00 - 1,24 | |||||
Böhm, Inga | 2003 | LSG 98 Köllertal | 1347 Pkt. | ||
11,96 (Wind:-0,1) - 3,60 (Wind:+0,1) - 28,50 - 1,09 |
nach oben | ||||||||||||
Jugend W14 | Dreikamf U16 | |||||||||||
1. Tag: | 100 m - Weitsprung - Kugelstoßen | |||||||||||
1. | Klein, Elaine | 2001 | LSG 98 Köllertal | 1180 Pkt. | ||||||||
14,30 (Wind:+2,0) - 4,29 (Wind:+3,0) - 5,28 | ||||||||||||
2. | Schmidt, Joelle | 2001 | LSG 98 Köllertal | 1141 Pkt. | ||||||||
14,69 (Wind:+2,0) - 4,28 (Wind:+1,4) - 5,10 | ||||||||||||
3. | Steimer, Paula | 2001 | LSG 98 Köllertal | 1128 Pkt. | ||||||||
14,72 (Wind:+2,0) - 3,70 (Wind:+0,9) - 6,22 |
nach oben | ||||||||||||
Jugend W14 | Vierkampf U16 | |||||||||||
1. Tag: | 100 m - Weitsprung - Kugelstoßen - Hochsprung | |||||||||||
1. | Schmidt, Joelle | 2001 | LSG 98 Köllertal | 1598 Pkt. | ||||||||
14,69 (Wind:+2,0) - 4,28 (Wind:+1,4) - 5,10 - 1,42 | ||||||||||||
2. | Klein, Elaine | 2001 | LSG 98 Köllertal | 1561 Pkt. | ||||||||
14,30 (Wind:+2,0) - 4,29 (Wind:+3,0) - 5,28 - 1,30 | ||||||||||||
3. | Steimer, Paula | 2001 | LSG 98 Köllertal | 1470 Pkt. | ||||||||
14,72 (Wind:+2,0) - 3,70 (Wind:+0,9) - 6,22 - 1,24 |
nach oben | ||||||||||||
Jugend W15 | Dreikamf U16 | |||||||||||
1. Tag: | 100 m - Weitsprung - Kugelstoßen | |||||||||||
1. | Glaub, Annika | 2000 | LSG Saarlouis | 817 Pkt. | ||||||||
aufg. - 4,48 (Wind:+0,3) - 6,64 |
nach oben | ||||||||||||
Jugend W15 | Vierkampf U16 | |||||||||||
1. Tag: | 100 m - Weitsprung - Kugelstoßen - Hochsprung | |||||||||||
1. | Glaub, Annika | 2000 | LSG Saarlouis | 1217 Pkt. | ||||||||
aufg. - 4,48 (Wind:+0,3) - 6,64 - 1,33 |