12. Offene Stadtmeisterschaften (U14 - U16) | |
LSG'98 Köllertal | |
Wettkampfprotokoll | 26.06.2016 |
Altersklassenübersicht |
Jugend M15 |
Jugend M12 |
Jugend M13 |
Jugend W12 |
Jugend W13 |
Jugend W14 |
Jugend W15 |
nach oben | ||||||||||||
Jugend M15 | 100 m (Zeitläufe) | |||||||||||
1. | Prianon, Yanick | 2001 | LA Team Saar | 13,20 sec | (Lauf 1 / Wind: +0,5 m/s) | |||||||
2. | Ludwig, Jan-Luca | 2001 | LA Team Saar | 13,46 sec | (Lauf 1 / Wind: +0,5 m/s) |
nach oben | ||||||||||||
Jugend M15 | 300 m (Zeitläufe) | |||||||||||
1. | Prianon, Yanick | 2001 | LA Team Saar | 40,65 sec | (Lauf 1) |
nach oben | ||||||||||||
Jugend M12 | Dreikampf U14 | |||||||||||
1. Tag: | 75 m - Weitsprung - Ballwurf(200g) | |||||||||||
1. | Scherpf, Jaro | 2004 | LA Team Saar | 1039 Pkt. | ||||||||
11,88 (Wind:+0,3) - 4,10 (Wind:+0,1) - 33,00 | ||||||||||||
2. | Rosch, Michael | 2004 | LA Team Saar | 984 Pkt. | ||||||||
12,50 (Wind:+0,3) - 3,58 (Wind:+0,0) - 41,00 | ||||||||||||
3. | Schampel, Florian | 2004 | LA Team Saar | 941 Pkt. | ||||||||
12,12 (Wind:+0,3) - 3,41 (Wind:+0,1) - 33,50 | ||||||||||||
4. | Bennoit, Robin | 2004 | LA Team Saar | 756 Pkt. | ||||||||
12,72 (Wind:+0,3) - 3,17 (Wind:+0,4) - 19,50 | ||||||||||||
5. | Altmeyer, Leonard | 2004 | LA Team Saar | 728 Pkt. | ||||||||
14,00 (Wind:+0,3) - 3,11 (Wind:+0,2) - 26,50 |
nach oben | ||||||||||||
Jugend M12 | Vierkampf U14 | |||||||||||
1. Tag: | 75 m - Weitsprung - Ballwurf(200g) - Hochsprung | |||||||||||
1. | Scherpf, Jaro | 2004 | LA Team Saar | 1334 Pkt. | ||||||||
311,88 (Wind:+0,0) - 4,10 (Wind:+0,1) - 33,00 - 1,16 |
nach oben | ||||||||||||
Jugend M13 | Dreikampf U14 | |||||||||||
1. Tag: | 75 m - Weitsprung - Ballwurf(200g) | |||||||||||
1. | Baldauf, Dennis | 2003 | LA Team Saar | 1104 Pkt. | ||||||||
10,77 (Wind:+0,1) - 4,27 (Wind:+0,1) - 26,00 | ||||||||||||
2. | Fecht, Jan-Hendrik | 2003 | LA Team Saar | 915 Pkt. | ||||||||
11,57 (Wind:+0,1) - 3,49 (Wind:+0,0) - 23,00 | ||||||||||||
3. | Krämer, Steffen | 2003 | LA Team Saar | 902 Pkt. | ||||||||
12,07 (Wind:+0,1) - 3,57 (Wind:+0,2) - 25,00 |
nach oben | ||||||||||||
Jugend M13 | Vierkampf U14 | |||||||||||
1. Tag: | 75 m - Weitsprung - Ballwurf(200g) - Hochsprung | |||||||||||
1. | Krämer, Steffen | 2003 | LA Team Saar | 1197 Pkt. | ||||||||
12,07 (Wind:+0,1) - 3,57 (Wind:+0,1) - 25,00 - 1,16 |
nach oben | ||||||||||||
Jugend W12 | Dreikampf U14 | |||||||||||
1. Tag: | 75 m - Weitsprung - Ballwurf(200g) | |||||||||||
1. | Schmitt, Alina | 2004 | LA Team Saar | 1337 Pkt. | ||||||||
10,78 (Wind:+0,6) - 4,50 (Wind:+0,0) - 30,50 | ||||||||||||
2. | Lambert, Joline | 2004 | LA Team Saar | 1148 Pkt. | ||||||||
11,64 (Wind:+0,6) - 3,98 (Wind:+0,1) - 25,00 | ||||||||||||
3. | Motsch, Celine | 2004 | LA Team Saar | 1099 Pkt. | ||||||||
11,74 (Wind:+0,6) - 3,73 (Wind:+0,4) - 24,00 | ||||||||||||
4. | Huber, Elisa | 2004 | LA Team Saar | 1038 Pkt. | ||||||||
12,81 (Wind:+0,2) - 3,85 (Wind:+0,2) - 24,50 | ||||||||||||
5. | Thewes, Miriam | 2004 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 980 Pkt. | ||||||||
13,05 (Wind:+0,2) - 3,55 (Wind:+0,0) - 24,00 | ||||||||||||
6. | Johannes, Marie | 2004 | LA Team Saar | 918 Pkt. | ||||||||
12,31 (Wind:+0,6) - 3,44 (Wind:+0,2) - 15,00 | ||||||||||||
7. | Thewes, Amelie | 2004 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 870 Pkt. | ||||||||
13,89 (Wind:+0,2) - 3,39 (Wind:+0,3) - 20,50 |
nach oben | ||||||||||||
Jugend W12 | Vierkampf U14 | |||||||||||
1. Tag: | 75 m - Weitsprung - Ballwurf(200g) - Hochsprung | |||||||||||
1. | Schmitt, Alina | 2004 | LA Team Saar | 1679 Pkt. | ||||||||
10,78 (Wind:+0,6) - 4,50 (Wind:+0,0) - 30,50 - 1,24 | ||||||||||||
2. | Lambert, Joline | 2004 | LA Team Saar | 1490 Pkt. | ||||||||
11,64 (Wind:+0,6) - 3,98 (Wind:+0,1) - 25,00 - 1,24 | ||||||||||||
3. | Motsch, Celine | 2004 | LA Team Saar | 1467 Pkt. | ||||||||
11,74 (Wind:+0,6) - 3,73 (Wind:+0,4) - 24,00 - 1,28 | ||||||||||||
4. | Huber, Elisa | 2004 | LA Team Saar | 1242 Pkt. | ||||||||
12,81 (Wind:+0,2) - 3,85 (Wind:+0,2) - 24,50 - 1,04 |
nach oben | ||||||||||||
Jugend W13 | Dreikampf U14 | |||||||||||
1. Tag: | 75 m - Weitsprung - Ballwurf(200g) | |||||||||||
1. | Hobler, Louisa | 2003 | LA Team Saar | 1195 Pkt. | ||||||||
11,51 (Wind:+0,2) - 3,59 (Wind:+0,1) - 34,50 | ||||||||||||
2. | Böhm, Inga | 2003 | LA Team Saar | 1147 Pkt. | ||||||||
12,12 (Wind:+0,2) - 3,85 (Wind:+0,0) - 31,00 |
nach oben | ||||||||||||
Jugend W13 | Vierkampf U14 | |||||||||||
1. Tag: | 75 m - Weitsprung - Ballwurf(200g) - Hochsprung | |||||||||||
1. | Hobler, Louisa | 2003 | LA Team Saar | 1483 Pkt. | ||||||||
11,51 (Wind:+0,2) - 3,59 (Wind:+0,1) - 34,50 - 1,16 | ||||||||||||
2. | Böhm, Inga | 2003 | LA Team Saar | 1380 Pkt. | ||||||||
12,12 (Wind:+0,2) - 3,85 (Wind:+0,0) - 31,00 - 1,08 |
nach oben | ||||||||||||
Jugend W14 | 100 m (Zeitläufe) | |||||||||||
1. | Detzler, Luise | 2002 | LA Team Saar | 14,27 sec | (Lauf 1 / Wind: +0,5 m/s) | |||||||
2. | Klein, Charlotte | 2002 | LA Team Saar | 14,79 sec | (Lauf 1 / Wind: +0,5 m/s) |
nach oben | ||||||||||||
Jugend W14 | 300 m (Zeitläufe) | |||||||||||
1. | Detzler, Luise | 2002 | LA Team Saar | 45,33 sec | (Lauf 1) | |||||||
2. | Klein, Charlotte | 2002 | LA Team Saar | 50,50 sec | (Lauf 1) |
nach oben | ||||||||||||
Jugend W15 | 100 m (Zeitläufe) | |||||||||||
1. | Motsch, Anabel | 2001 | LA Team Saar | 13,46 sec | (Lauf 1 / Wind: +0,5 m/s) | |||||||
2. | Herget, Sophie | 2001 | LA Team Saar | 14,06 sec | (Lauf 1 / Wind: +0,2 m/s) | |||||||
3. | Klein, Elaine | 2001 | LA Team Saar | 14,15 sec | (Lauf 2 / Wind: +0,5 m/s) | |||||||
4. | Speicher, Sally | 2001 | LA Team Saar | 14,21 sec | (Lauf 2 / Wind: +0,2 m/s) | |||||||
5. | Scheuer, Sarah | 2001 | LA Team Saar | 14,26 sec | (Lauf 1 / Wind: +0,2 m/s) | |||||||
6. | Steimer, Paula | 2001 | LA Team Saar | 14,89 sec | (Lauf 1 / Wind: +0,2 m/s) | |||||||
7. | Bernardi, Selina | 2001 | LA Team Saar | 15,47 sec | (Lauf 2 / Wind: +0,2 m/s) |
nach oben | ||||||||||||
Jugend W15 | 300 m (Zeitläufe) | |||||||||||
1. | Motsch, Anabel | 2001 | LA Team Saar | 43,13 sec | (Lauf 1) | |||||||
2. | Scheuer, Sarah | 2001 | LA Team Saar | 47,24 sec | (Lauf 1) | |||||||
3. | Steimer, Paula | 2001 | LA Team Saar | 47,77 sec | (Lauf 1) |